Navne |
Født |
Død |
| KALLESØE | ||
| Ada Elisabeth | ||
| Hans Aage | ||
| Hans Sigurd | født 17 Sep. 1905 | døde 22 Mar. 1982 |
| KJELDSEN | ||
| Astrid Marie Kirstine | ||
| Christen Marius | født 31 Mar. 1861 | |
| Christian Mikael | født 9 Jun. 1887 | døde 25 Feb. 1909 |
| Elna Johanne | ||
| Jens Jørgen | født 13 Feb. 1888 | døde 11 Feb. 1954 |
| Karl Aage | født 5 Feb. 1913 | døde 20 Jun. 1990 |
| Marie Kjeldine Oline | født 9 Jun. 1867 | |
| Mikkel Christian | ||
| Rasmus Jørgen | født 1867 | døde 1891 |
| KLEJS | ||
| Hans Peder Olesen | født 5 Apr. 1847 | døde 9 Jun. 1925 |
| Petra Vilhelmine Olsen | født 24 Maj 1886 | |
| KNUDSDATTER | ||
| Inger | født 1 Sep. 1833 | døde 5 Maj 1917 |
| Johanne Elisabeth Margrethe | født 3 Sep. 1829 | døde 13 Jan. 1898 |
| Kirstine Eline | født 7 Jan. 1827 | døde 12 Dec. 1887 |
| Marie Kristine | ||
| Mette Marie | født 30 Aug. 1837 | |
| KNUDSEN | ||
| Alfred | født 28 Maj 1920 | |
| Alma Dusine | født 15 Mar. 1923 | |
| Anders Degn | ||
| Anders | født 1 Sep. 1833 | døde 19 Feb. 1911 |
| Anton Frederik | født 22 Aug. 1878 | døde 23 Feb. 1933 |
| Dagny Juliane | født 9 Apr. 1920 | døde 27 Feb. 2007 |
| Edmund Klejs | født 21 Apr. 1925 | |
| Ella | født 31 Aug. 1921 | |
| Emmy | født 17 Apr. 1911 | |
| Frida | født 9 Sep. 1919 | døde 23 Dec. 1995 |
| Helga Margrethe | født 6 Maj 1923 | |
| Henriette | født 1867 | |
| Ingrid Larsine Kirstine | født 4 Maj 1912 | |
| Jens Bonde | født 2 Apr. 1908 | |
| Johannes Musak | født 4 Jun. 1825 | døde 16 Jul. 1909 |
| Jørgen Peter | født 3 Nov. 1869 | |
| Julie Marie | født 1 Feb. 1909 | |
| Karl Frederik | født 6 Apr. 1918 | |
| Karlo Kristian | født 2 Jul. 1918 | |
| Knud Mikael | født 27 Jul. 1881 | |
| Knud Otte | født 27 Sep. 1915 | |
| Knud Peder | født 6 Dec. 1875 | døde 3 Maj 1962 |
| Knud Peter Klejs | født 25 Feb. 1913 | |
| Lars Nielsen | født 28 Jun. 1831 | døde 3 Mar. 1910 |
| Laura Marie Rasmine | født 21 Feb. 1904 | |
| Niels Anton | født 12 Mar. 1940 | |
| Niels Martin | ||
| Niels Martin | født 11 Aug. 1906 | |
| Oline Christine | født 23 Aug. 1875 | |
| Peder Klejs | født 21 Mar. 1914 | |
| Peter Bonde | født 26 Jan. 1914 | |
| Rasmus Anders | født 10 Sep. 1910 | |
| Rasmus Søren | født 1 Jun. 1839 | døde 6 Aug. 1841 |
| Solvejg Elisa | ||
| Søren | født 30 Jun. 1841 | |
| Svend Erik | ||
| Vilhelmine Klejs | født 14 Apr. 1928 | døde 14 Feb. 1929 |
| Vilhelmine | født 8 Feb. 1874 | |
| KRIEGER | ||
| Andriette | født 8 Nov. 1798 | døde 2 Mar. 1849 |
| Anne Johanne | født 23 Maj 1792 | døde 14 Aug. 1878 |
| Carl Mathiasen | født 14 Jan. 1829 | |
| Caroline Mathilde | født 19 Jul. 1855 | døde 1940 |
| Cathrine Elisabeth | født 1761 | døde 26 Jun. 1849 |
| Charlotte Amalie | født 23 Mar. 1794 | døde 22 Nov. 1882 |
| Elisabeths Catharina | født 29 Dec. 1761 | |
| Ellen Marie | født 18 Dec. 1875 | |
| Erich Ludvig | født 1763 | døde 12 Jan. 1853 |
| Erik Ludvig Mathiasen | født 24 Jul. 1823 | |
| Georg Michael | født 17 Okt. 1728 | døde 20 Nov. 1811 |
| Jens kristian | født 24 Mar. 1826 | døde 31 Mar. 1896 |
| Johan Frederik | født 15 Aug. 1832 | |
| Johan Friderich | født 31 Okt. 1726 | døde 1791 |
| Johann Michael | ||
| Laura Marie Christine | født 10 Feb. 1863 | døde 3 Aug. 1954 |
| Maria Margaretha | født 7 Jul. 1730 | |
| Marie Karoline | født 1868 | døde 16 Dec. 1871 |
| Marie Kristine | født 15 Aug. 1832 | døde 30 Nov. 1885 |
| Mathias Hans | født 4 Maj 1803 | døde 28 Okt. 1862 |
| Michael | ||
| Ny | ||
| Susanna Barbara | født 20 Aug. 1724 | døde 9 Dec. 1804 |
| Valborg | ||
| Vilhelm | ||
| KRISTENSEN | ||
| Ane Kathrine | født 17 Nov. 1845 | døde 13 Maj 1877 |
| Karl Peter | født 12 Jun. 1897 | døde 1988 |
| Søren Emil | født 1 Jun. 1892 | |
| Søren Peter | født 17 Aug. 1898 | døde 24 Aug. 1898 |
| Sørine Petrea Jensen | født 3 Jan. 1900 | døde 12 Jun. 1947 |
| KRISTOFFERSEN | ||
| Jens Laurits | født 9 Okt. 1880 | |
| KRONBORG |